1 | 1971 | Partenza per la pace con Gibollo 14 |
2 | 1972 | Affitti alle stelle |
3 | 1973 | S O S al turismo di Lugano |
1974 |
Carrozza di Re Gioppinol e le 7 sorelle con La Sgraza |
|
4 | 1975 | SACE.....LIO il Generoso in pericolo |
5 | 1976 | Votazione che passione |
6 | 1977 | Von Thissen se ne va e le tasse chi le pagherà? |
7 | 1978 |
Arsenio Pustin |
8 | 1979 | Operazione RASLOC (II classificato al Rabadan) |
9 | 1980 | L'ora di Clarabella |
10 | 1981 | Sem tütt matt da ligà |
11 | 1982 | 1 Milione per i Pinocchi del Cantone |
12 | 1983 | Quand ul polipo al s'è muvüü, ul Tisin l'è pü stai lüü |
13 | 1984 | Donn e tusann l'esercit dal dumann! |
14 | 1985 | Maghitt e Magott par spen i quaiott (III posto al Rabadan) |
15 | 1986 | Piatto della salute DOSS (I posto al Rabadan) |
16 | 1987 | PST! por favor no interrumpan el cumbate (I posto al Rabadan) |
17 | 1988 | Camel Toppi Quotidiano (miglior costruzione) |
18 | 1989 | Ambrotul föi e ramm cun la cumposta vivarem san |
19 | 1990 | Bottmann, eccolo qua, piazza la tenda e se ne va! |
20 | 1991 | Ferrolümagada 2000 |
21 | 1992 | Telefoni rosa TTP troppe telefonate porno |
22 | 1993 | Cun furmacc e sciulina la Svizera l'è regina (I posto al Nebiopoli) |
23 | 1994 | Karaoke che ti passa (III posto al Nebiopoli) |
24 | 1995 | Miss Targa, un picio e tanti paperoni |
25 | 1996 | Governo rüstic (II posto a Tesserete) |
26 | 1997 | Marina Masun cun i so 101 cagnun par salvà ul Cantun |
27 | 1998 | Quand ul Schengen al s'è desedaa, ul Cantun l'è stai struzaa |
28 | 1999 | Che pillola vuoi per i problemi tuoi? (IIl Rabadan + miglior costruzione) |
29 | 2000 | Ul 2000 l'è rivaa e almen queicoss a gh'è cambiaa (III posto al Nebiopoli) |
30 | 2001 | Cuomo mai? (I posto al Nebiopoli, III posto a Tesserete) |
31 | 2002 | Progetto Generoso: cui bisonti in dal cantun ul guvernu al va in gumun |
32 | 2003 | Il Colombo degli anelli (III posto a Tesserete + I posto premio costruzione) |
33 | 2004 | Filipp Bip Bip!!! (II posto a Bellinzona + I posto a Chiasso + IV posto a Tesserete + miglior costruzione a Tesserete) |
34 | 2005 |
Con lama Totti e lama Frey tütt in camp cun scià i umbrei |
35 | 2006 | Par ul centenari dal nòst Merlot, em cascià via la cicalina e gh'em ul vin in cantina. (V posto al Rabadan, III posto al Nebiopoli, II posto a Tesserete) |
36 | 2007 | Se le lucciole vuoi pigliare la divisa è da cambiare |
37 | 2008 | Polo riscaldato, orso...disperato |
38 | 2009 |
Con i sUBSprime nel nuovo mondo... preso un granchio e toccato il fondo |
39 | 2010 | Em drizà i rudund par ul canguro campiun dal mund |
40 | 2011 | La Suisse en rose |
41 | 2012 | Al lavoro caliNero (III posto al Rabadan, III posto al Nebiopoli, II posto a Tesserete) |
42 | 2013 | IncolonnaTI? Turbosiesta (III posto al Rabadan, III posto a Tesserete) |
43 | 2014 | Harley-Babyson (III posto a Bellinzona, IV posto a Chiasso) |
44 | 2015 | Per Carità... Eravamo Organizzati Così |
45 | 2016 |
Vola la poscta! U vist un drone? T'è visct cusé? |
46 | 2017 | Pincimon... Sù e giò par ul Tisin, ogio..ta ghet un Pokemon visin |
47 | 2018 | Par ul derby che em guarda, la lampada em tuca sfregà |
I nostri sponsor
I carri dal 1971 ad oggi
- Dettagli